Trenitalia, per Natale due "frecce" in più sulla Roma-Bari. Per Lecce treni da Milano e Torino
I collegamenti saranno attivi fino al prossimo 21 dicembre, prima che scatti il divieto di mobilità fra regioni. Date e orari
giovedì 10 dicembre 2020
12.17
In vista del periodo natalizio, Trenitalia ha potenziato la sua offerta con 48 "frecce" in più sulle tratte nazionali. Sono due i vettori che collegheranno Roma e Bari: il primo dalla capitale verso il capoluogo pugliese, il secondo a ritroso. Altrettanti sono quelli che collegheranno Lecce (con fermata a Bari) a Milano e Torino. La marcia dei treni veloci è prevista fino al 21 dicembre (qui sotto date e orari), giorno in cui scatterà il divieto di mobilità fra regioni.
· Frecciarossa 9805 Torino Porta Nuova (9.10) – Lecce (18.50) il 17, 18, 19, 20 dicembre;
· Frecciarossa 9808 Lecce (12.06) – Torino Porta Nuova (21.50) il 18, 19, 20, 21 dicembre;
· Frecciargento 8813 Milano C.le (14.05) – Lecce (22.53) il 17, 18, 19, 20 dicembre;
· Frecciargento 8818 Lecce (8.06) – Milano C.le (16.54) il 18, 19, 20, 21 dicembre;
· Frecciargento 8319 Roma Termini (16.45) – Bari (21.00) il 17, 18, 19, 20 dicembre;
· Frecciargento 8348 Bari (6.09) – Roma Termini (10.03) il 18, 19, 20, 21 dicembre
Resta in vigore la disponibilità al 50% dei posti a sedere con la disposizione a scacchiera. L'offerta di corse a percorrenza nazionale si completa con 108 Intercity al giorno in circolazione. Qui i dettagli: https://fsnews.it/it/focus-on/servizi/2020/12/10/frecciarossa-aumento-corse-natale-2020.html
Frecciargento Roma-Bari: date e orari
· Frecciarossa 9805 Torino Porta Nuova (9.10) – Lecce (18.50) il 17, 18, 19, 20 dicembre;
· Frecciarossa 9808 Lecce (12.06) – Torino Porta Nuova (21.50) il 18, 19, 20, 21 dicembre;
· Frecciargento 8813 Milano C.le (14.05) – Lecce (22.53) il 17, 18, 19, 20 dicembre;
· Frecciargento 8818 Lecce (8.06) – Milano C.le (16.54) il 18, 19, 20, 21 dicembre;
· Frecciargento 8319 Roma Termini (16.45) – Bari (21.00) il 17, 18, 19, 20 dicembre;
· Frecciargento 8348 Bari (6.09) – Roma Termini (10.03) il 18, 19, 20, 21 dicembre
Resta in vigore la disponibilità al 50% dei posti a sedere con la disposizione a scacchiera. L'offerta di corse a percorrenza nazionale si completa con 108 Intercity al giorno in circolazione. Qui i dettagli: https://fsnews.it/it/focus-on/servizi/2020/12/10/frecciarossa-aumento-corse-natale-2020.html